詳細介紹
成都氣象站主要測量環境溫度、濕度、氣壓、風向、風速五個要素。采集精度按《地面氣象觀測規范》和中國氣象局監測網絡司相關的規定進行開發。上位機表格按《地面氣象觀測數據文件和記錄簿表格式》開發,可提供月報表、日報表和實時數據。采用RS-232串口、RS485和GPRS/CDMA無線數據傳輸(可選)三種方式進行通訊。
成都氣象站?技術參數:
1、工作環境要求:-40oC~+70oC
2、主要功能:提供10分鐘瞬時值、整點瞬時值、日報表、月報表、年報表
3、供電方式:市電或12v直流電,同時可選配太陽能電池等供電方式
4、通訊接口:標準RS232;GPRS/CDMA
5、存儲能力:下位機循環存儲數據,系統服務軟件存儲時間長度可設定,長10年。
成都華誠配置單:
序號 | 名稱 | 型號 | 單位 | 數量 |
1 | 風速傳感器 | LVFSC-12 | 臺 | 1 |
2 | 風向傳感器 | LVFXC-12 | 臺 | 1 |
3 | 大氣溫度傳感器 | LVQWZ-31 | 臺 | 1 |
4 | 濕度傳感器 | LVQSZ-31 | 臺 | 1 |
5 | 大氣壓力傳感器 | LVQYZ-31 | 臺 | 1 |
6 | 5路數據采集儀 | LVCJY-02 | 臺 | 1 |
7 | 支架 | 2m | 臺 | 1 |
8 | 輕型百葉箱 |
| 臺 | 1 |
9 | 不銹鋼保護箱 |
| 臺 | 1 |
10 | 系統光盤 |
| 張 | 1 |
成都華誠產品技術性能參數表: | ||||
測量要素 | 測量范圍 | 分辨力 | 準確度 | |
大氣溫度 | -60℃~+65℃ | 0.1oC | ±0.2℃ | |
相對濕度 | 0~100% | 1% | 3% | |
氣壓 | 10~1100hPa | 0.1hPa | 0.5hPa | |
風向 | 0°~360° | 16方向 | 5o | |
風速 | 0~60m/s | 0.1m/s | (0.5+.03v)m/s (0.3+0.03v)m/s(基準站) |
產品咨詢