產品分類
相關文章
Related Articles詳細介紹
1060惡臭氣體檢測儀
★ 各級環評部門的環境影響評價
★ 廠礦企業無組織排放源自查
★ 突發事故應急監測
★ 環境監測部門無組織排放源惡臭調查
序號 | 監測項目 | 量程 | 分辨率 | 誤差 |
1 | NH3 | 0.003~5.00ppm | 0.01ppm | ≤±3% |
2 | *胺 | 0.02~5.00ppm | 0.01ppm | ≤±3% |
3 | H2S | 0.060~5.00ppm | 0.01ppm | ≤±3% |
4 | CS2 | 0.01~5.00ppm | 0.01ppm | ≤±3% |
5 | 甲硫醇 | 0.01~5.00ppm | 0.01ppm | ≤±3% |
6 | 甲硫醚 | 0.01~5.00ppm | 0.01ppm | ≤±3% |
7 | 二甲二硫 | 0.012~5.00ppm | 0.01ppm | ≤±3% |
8 | 苯乙烯 | 0.5~50.0ppm | 0.1ppm | ≤±3% |
9 | VOC | 0.002~1.000ppm | 0.001ppm | ≤±3% |
10 | 工作溫度 | 5-40 oC | ||
11 | 存貯溫度 | -20-40 oC | ||
12 | 工作濕度 | ≤15%-85%RH | ||
13 | 線 性 | ±2%F.S | ||
14 | 響應時間 | <30s | ||
15 | 氘燈工作壽命 | 4000小時 | ||
26 | 重量 | |
產品咨詢